Stocks
Browse price, fundamentals, and intrinsic value estimates for thousands of companies.
| Company | Price | Change | Fair Value | P/E | Div% | Quality | Verdict | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $183.89 | +0.20% | $215.69 | 31.9 | 0.94% | 4 | +17% | |||
| $216.50 | -2.14% | $273.86 | 110.7 | 3.05% | 5 | +20% | |||
| $119.05 | -1.42% | $156.54 | 33.2 | 2.81% | 5 | +31% | |||
| $189.10 | +1.77% | $239.78 | 19.3 | 2.29% | 4 | +27% | |||
| $146.12 | -0.09% | $159.42 | 22.9 | 4.17% | 5 | +10% | |||
| $48.11 | +2.49% | $72.49 | 11.2 | 6.24% | 5 | +51% | |||
| $151.78 | -2.10% | $235.76 | 19.7 | 0.95% | 4 | +42% | |||
| $22.00 | -2.07% | $35.62 | 7.6 | 4.88% | 5 | +51% | |||
| $125.59 | -0.22% | $173.57 | 17.2 | 2.54% | 5 | +38% | |||
| $88.42 | -0.03% | $93.03 | 24.6 | 2.77% | 4 | +5% | |||
| $26.04 | +0.15% | $33.39 | 19.8 | 6.61% | 5 | +27% | |||
| $107.73 | -3.11% | $130.76 | 19.8 | 2.87% | 4 | +12% | |||
| $71.66 | +1.03% | $81.92 | 16.7 | — | 5 | +19% | |||
| $171.77 | +0.08% | $189.07 | 21.3 | 0.97% | 5 | +15% | |||
| $540.33 | -1.52% | $599.22 | 25.5 | 2.63% | 5 | +11% | |||
| $71.94 | +0.74% | $86.95 | 14.8 | 5.87% | 5 | +21% | |||
| $54.00 | -2.35% | $71.80 | 18.6 | 4.4% | 5 | +26% | |||
| $103.80 | -1.78% | $147.58 | 12.6 | 1.04% | 5 | +47% | |||
| $93.12 | +0.63% | $105.48 | 24.3 | 3.28% | 4 | +12% | |||
| $360.22 | +0.38% | $387.20 | 22.5 | 1.84% | 5 | +7% | |||
| $123.86 | +0.11% | $145.71 | 18.8 | 3.43% | 5 | +17% | |||
| $751.42 | -3.66% | $961.14 | 19.6 | 0.42% | 5 | +23% | |||
| $218.40 | -0.16% | $269.83 | 20.7 | 2.93% | 5 | +19% | |||
| $388.60 | -0.68% | $452.35 | 16.2 | 1.66% | 4 | +13% | |||
| $195.13 | -0.60% | $298.88 | 11.4 | — | 5 | +46% | |||
| $22.41 | -1.26% | $41.39 | 4.4 | 5.54% | 4 | +69% | |||
| $279.32 | -2.04% | $445.13 | 12.1 | 2.16% | 5 | +49% | |||
| $276.73 | -0.07% | $392.28 | 16.1 | 1.62% | 4 | +42% | |||
| $81.50 | +0.80% | $133.64 | 29.0 | 0.88% | 5 | +64% | |||
| $45.28 | +0.76% | $54.18 | 20.0 | — | 4 | +16% | |||
| $307.88 | +0.52% | $351.42 | 8.4 | 1.65% | 6 | +15% | |||
| $48.17 | +2.93% | $51.84 | 41.0 | 1.16% | 4 | +8% | |||
| $612.14 | +0.11% | $801.42 | 14.5 | 0.59% | 5 | +31% | |||
| $14.84 | +0.88% | $19.54 | 11.5 | 4.03% | 4 | +32% | |||
| $220.85 | -0.37% | $350.45 | 4.7 | 1.95% | 6 | +58% | |||
| $271.89 | -1.91% | $315.35 | 20.2 | 0.87% | 5 | +12% | |||
| $84.18 | +2.43% | $102.29 | 12.4 | 0.94% | 5 | +23% | |||
| $42.12 | -1.08% | $48.98 | 21.2 | 2.35% | 4 | +8% |
For advanced filtering by 50+ metrics, use the screener.
New to intrinsic value?
Intrinsic value is an estimate of what a business is worth based on cash flows, earnings power, and risk—not just today's price. Intrinsic Investor helps you compare price vs value across thousands of stocks.
Popular Comparisons
Compare valuation multiples, growth rates, and margins side-by-side.